2018年
广州鲁迅纪念馆部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广州鲁迅纪念馆概况
一、主要职责
(一)宣传研究鲁迅精神,征集、收藏、保管和研究相关文物;
(二)宣传研究与国民党一大相关的历史,研究国共合作历史,弘扬爱国主义精神;
(三)管理全国重点文物保护单位国民党“一大”会议旧址及省重点文物保护单位广东贡院明远楼;
(四)对文物保护单位进行活化利用,充分发挥其社会效益。
二、机构设置
本单位为省文化厅下属公益一类事业单位,事业编制13人,现有实有人员10人,其中馆长一人,本单位内设部门三个:藏品陈列科、综合科、教育推广科。
第二部分 2018年部门预算表
表1 | |||
收支总体情况表 | |||
单位名称:广州鲁迅纪念馆 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、财政拨款 | 473.34 | 一、基本支出 | 180.34 |
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 293.00 | |
三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | ||
本年收入合计 | 473.34 | 本年支出合计 | 473.34 |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||
六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||
收入总计 | 473.34 | 支出总计 | 473.34 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 | ||
收入总体情况表 | ||
单位名称:广州鲁迅纪念馆 | 单位:万元 |
项 目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 473.34 |
一般公共预算拨款 | 473.34 |
基金预算拨款 | |
二、财政专户拨款 | |
教育收费 | |
其他财政收入拨款 | |
三、其他资金 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
其他收入 | |
本 年 收 入 合 计 | 473.34 |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | |
收 入 总 计 | 473.34 |
表3 | ||
支出总体情况表 | ||
单位名称:广州鲁迅纪念馆 | 单位:万元 |
项 目 | 2018年预算 |
一、基本支出 | 180.34 |
工资福利支出 | 160.44 |
一般商品和服务支出 | 14.00 |
对个人和家庭的补助 | 4.90 |
其他资本性支出等 | 1.00 |
自有资金 | |
二、项目支出 | 293.00 |
日常运转类项目 | 150.00 |
政府购买服务类项目 | |
信息系统建设类项目 | |
基本建设类项目 | |
科技研发类项目 | |
信息化运维类项目 | |
专项业务类项目 | 143.00 |
因公出国(境)项目 | |
补助企事业类项目 | |
自有资金 | |
三、事业单位经营支出 | |
本 年 支 出 合 计 | 473.34 |
四、对附属单位补助支出 | |
五、上缴上级支出 | |
六、结转下年 | |
支 出 总 计 | 473.34 |
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称:广州鲁迅纪念馆 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 473.34 | 一、一般公共预算 | 473.34 |
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
本年收入合计 | 473.34 | 本年支出合计 | 473.34 |
表5 | |||
2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) | |||
单位名称:广州鲁迅纪念馆 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 473.34 | 180.34 | 293.00 |
[207]文化体育与传媒支出 | 473.34 | 180.34 | 293.00 |
[20702]文物 | 473.34 | 180.34 | 293.00 |
[2070205]博物馆 | 373.34 | 180.34 | 193.00 |
[2070299]其他文物支出 | 100.00 | 100.00 |
表6 | ||
2018年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:广州鲁迅纪念馆 | 单位:万元 |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合 计 | 180.34 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 160.44 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 35.00 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 42.30 |
[50501]工资福利支出 | [30106]伙食补助费 | 1.50 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 64.00 |
[50501]工资福利支出 | [30112]其他社会保障缴费 | 1.24 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 15.30 |
[50501]工资福利支出 | [30114]医疗费 | 1.10 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 14.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 1.20 |
[50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 0.40 |
[50502]商品和服务支出 | [30204]手续费 | 0.10 |
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 0.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 2.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30213]维修(护)费 | 0.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 0.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 0.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 1.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 0.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 1.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30228]工会经费 | 2.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30229]福利费 | 0.80 |
[50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 2.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0.50 |
[506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 1.00 |
[50601]资本性支出(一) | [31002]办公设备购置 | 1.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 4.90 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 4.60 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.30 |
表7 | ||
2018年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目) | ||
单位名称:广州鲁迅纪念馆 | 单位:万元 |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 | 293.00 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 2.00 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 2.00 |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 204.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 0.20 |
[50502]商品和服务支出 | [30202]印刷费 | 11.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30205]水费 | 1.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30206]电费 | 7.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30207]邮电费 | 1.10 |
[50502]商品和服务支出 | [30209]物业管理费 | 125.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 5.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30213]维修(护)费 | 7.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30215]会议费 | 0.90 |
[50502]商品和服务支出 | [30217]公务接待费 | 0.80 |
[50502]商品和服务支出 | [30218]专用材料费 | 0.50 |
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 4.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30227]委托业务费 | 35.00 |
[50502]商品和服务支出 | [30239]其他交通费用 | 0.60 |
[50502]商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 3.90 |
[506]对事业单位资本性补助 | [310]资本性支出 | 87.00 |
[50601]资本性支出(一) | [31002]办公设备购置 | 7.00 |
[50601]资本性支出(一) | [31007]信息网络及软件购置更新 | 3.00 |
[50601]资本性支出(一) | [31021]文物和陈列品购置 | 75.00 |
[50601]资本性支出(一) | [31099]其他资本性支出 | 2.00 |
表8 | ||
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||
单位名称:广州鲁迅纪念馆 | 单位:万元 |
项 目 | 2018年预算 |
2018年行政经费 | |
2018年“三公”经费 | 1.80 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | |
1.公务用车购置 | |
2.公务用车运行维护费 | |
(三)公务接待费支出 | 1.80 |
注: |
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |
表9 | |||
2018年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称:广州鲁迅纪念馆 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。
表10 | |||||||
2018年部门预算基本支出预算表 | |||||||
单位名称:广州鲁迅纪念馆 | 金额:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 180.34 | 180.34 | 180.34 | ||||
广州鲁迅纪念馆 | 180.34 | 180.34 | 180.34 | ||||
工资和福利支出 | 160.44 | 160.44 | 160.44 | ||||
商品和服务支出 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||||
对个人和家庭的补助 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | ||||
其他资本性等支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
表11 | ||||||||
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 | ||||||||
单位名称:广州鲁迅纪念馆 | 金额:万元 |
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 293.00 | 293.00 | 293.00 | |||||
广州鲁迅纪念馆 | 293.00 | 293.00 | 293.00 | |||||
社会化物业服务管理及设备购置维护 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 保障文物安全,免费开放正常运行310天以上, | ||||
文物征集维护及文献资料购买整理 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 征集与我馆业务相关文物,整理现库存文献资料 | ||||
基本陈列及临时展览 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 全年临时展览6个,参观人数二十万人以上 |
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本单位收入预算473.34万元,比上年增加28.13万元,增长6%,主要原因是人员增加,相应经费增加;支出预算473.34万元,比上年增加28.13万元,增长6%,主要原因是人员增加,基本支出增加。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排1.8万元,比上年增加1.8万元,增长100%,主要原因是我馆免费开放运行一年后,社会影响逐步扩大,与各界各省交流逐步增加。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费0万元,我馆无公务用车;公务接待费1.8万元,比上年增加1.8万元,增长100%,主要原因是我馆免费开放运行一年后,社会影响逐步扩大,与各界各省交流逐步增加。
三、政府采购情况
2018年本单位政府采购安排134万元,其中:货物类采购预算9万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算125万元等。
四、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,本部门占有使用国有资产总体情况为:原值766万元,分布构成情况为:办公资产69万元,697万为办公楼原值、电房设备、安防系统、展厅展柜、展厅多媒体、馆藏可移动文物、图书文献资料等。
五、预算绩效信息公开情况
2018年,本部门将继续推进绩效自评工作,对单个项目100万元以上的项目设定绩效目标,绩效目标覆盖率达到67%。
第四部分 名词解释
无