| ||||||||
一、全省文化(文物)事业机构数 | ||||||||
艺术表演团体 128 个 |
|
文化馆 122 个 | ||||||
其中:集体经营剧团 5 个 |
|
文化站 1 597 个 | ||||||
艺术表演场所 46 座 |
|
其中:乡镇文化站 1 245 个 | ||||||
其中:剧场、影剧院 44 座 |
|
农村集镇文化中心 812 个 | ||||||
艺术创作机构 3 个 |
|
文化户 14 947 个 | ||||||
艺术研究机构 9 个 |
|
馆办文艺团体 362 个 | ||||||
艺术展览机构 6 个 |
|
群众业余文艺团队 2 144 个 | ||||||
公共图书馆 130 个 |
|
馆办老年大学 44 个 | ||||||
其中:县级图书馆 104 个 |
|
中等艺术学校 9 个 | ||||||
群众艺术馆 21 个 |
|
博物馆 153 个 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、全省文化(文物)事业财政补助收入 213 772 万元,总支出 327 376 万元。 | ||||||||
(一)文化事业财政补助收入 182 831 万元,总支出 281 719 万元,人均文化事业费 19.35 元。 | ||||||||
(二)文物事业财政补助收入 30 941 万元,总支出 45 657 万元,人均文物事业费 3.27 元。 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、全省主要文化(文物)事业业务活动情况 | ||||||||
艺术表演团体本年上演剧目 774 个,全年演出 14 792 场,平均每团 116 场,国内观众 5 689 万人次, | ||||||||
本年收入 45 233 万元,总支出 44 508 万元,演出收入 10 692 万元。 | ||||||||
图书馆总藏量 3 698 万册(件),总流通 3 819 万人次,书刊外借 1 851 万册次,人均藏书 0.39 册, | ||||||||
人均购书费 1.25 元。 | ||||||||
群众艺术馆、文化馆(站)共举办展览 7 268 个,组织文艺活动 34 004 次,举办训练班 17 924个。 | ||||||||
博物馆文物藏品 70.36 万件,展览 859 个,参观人次 1 130 万人次。 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附录:一、年末全省常住人口 9 449 万人。 | ||||||||
二、全省财政总收入 2 785.8 亿元。 | ||||||||
三、全省财政总支出 3 159.57 亿元。 |